河源市公共資源交易中心評標(biāo)專家抽取申請表
填表日期:2025年10月16日
招標(biāo)人名稱* | 河源江東新區(qū)投資建設(shè)服務(wù)中心 | 單位電話* | 0762-3133202 | ||||||||||
單位地址 | 河源市江東新區(qū)管理委員會辦公大樓2號樓202室 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱* | 河源江東新區(qū)城市防洪排澇整治工程(一期)工程總承包(EPC) | ||||||||||||
項(xiàng)目編號 | E4416010311003735001001 | ||||||||||||
項(xiàng)目批復(fù)文號 | 河江東行審?fù)秾彙?/span>2024〕09號 | 核準(zhǔn)部門 | 河源江東新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | ||||||||||
投資性質(zhì)* | ?國有投資 □非國有投資 | 公告發(fā)布媒體* | “廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)”、“廣東省公共資源交易平臺(河源市)” | ||||||||||
投資項(xiàng)目總額* | 78760.21萬元 | 標(biāo)段投資 | 3332.44萬元 | ||||||||||
招標(biāo)方式* | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □詢價采購 □單一來源 □競爭性談判 | 項(xiàng)目所屬地區(qū) | 河源市江東新區(qū) | ||||||||||
項(xiàng)目所屬交易場所/中心 (如有) | 河源市公共資源交易中心 | ||||||||||||
開標(biāo)時間* | 2025年 10 月 23 日9時30分 | 評標(biāo)開始時間* | 2025年 10 月23 日10時30分 | ||||||||||
結(jié)束時間* | 2025年 10 月 23 日15時30分 | 擬抽人數(shù)* | 5人 | ||||||||||
評標(biāo)地點(diǎn)* | 河源市公共資源交易中心 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (委托招標(biāo))* | 河源市耀軒工程咨詢有限公司 | ||||||||||||
經(jīng)辦人姓名* | 林仕安 | 經(jīng)辦人電話* | 16607611689 | ||||||||||
經(jīng)辦人身份證號碼* | 441602198307050614 | ||||||||||||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督人簽名 | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
河源江東新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | 賀宇鵬 | 44162119900702301X | 17820222453 | ||||||||||
抽取條件說明:評標(biāo)專業(yè)按照2010年十部委頒布的《評標(biāo)專家專業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》,其他要求包括專家職稱、最高年齡、執(zhí)業(yè)資格等 | |||||||||||||
序號 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 行業(yè)要求 | 區(qū)域要求 | 其他要求(抽取倍數(shù)不少于3倍) | ||||||||
一級 | 二級 | 三級 | |||||||||||
1 | A03勘察 | A0301巖土工程 | 1名 | 隨機(jī) | |||||||||
2 | A04設(shè)計(jì) | A0408水利設(shè)計(jì) | 1名 | 隨機(jī) | |||||||||
3 | A08 | A0808水利工程 | 2名 | 隨機(jī) | |||||||||
4 | A06 工程造價 | A0601 土建工程 | 1名 | 隨機(jī) | |||||||||
回避單位情況:回避原因包括:項(xiàng)目業(yè)主、代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)單位、主管單位、設(shè)計(jì)單位、其他原因,請務(wù)必按照回避原因規(guī)范填寫. | |||||||||||||
序號 | 回避單位名稱 | 單位組織機(jī)構(gòu)代碼 | 回避原因 | ||||||||||
1 | 河源江東新區(qū)投資建設(shè)服務(wù)中心 | 12441600354697888T | 招標(biāo)人 | ||||||||||
2 | 河源市江東新區(qū)開發(fā)投資有限公司 | 91441600093454801X | 建設(shè)單位 | ||||||||||
3 | 河源江東新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局 | 114416003148613210 | 監(jiān)督單位 | ||||||||||
4 | 河源市耀軒工程咨詢有限公司 | 91441602MA528XQB77 | 代理機(jī)構(gòu) | ||||||||||
5 | 河源市公共資源交易中心 | 12441600712392268K | 其他原因 | ||||||||||
回避專家情況:按照相關(guān)規(guī)定必須回避的專家 | |||||||||||||
序號 | 回避專家姓名 | 身份證號碼 | 回避原因 | ||||||||||
注:評標(biāo)專家的評標(biāo)勞務(wù)費(fèi)、往返交通費(fèi)、食宿費(fèi)由招標(biāo)人/代理機(jī)構(gòu)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行支付,評標(biāo)專家評審當(dāng)天的相關(guān)意外責(zé)任由招標(biāo)人/代理機(jī)構(gòu)承擔(dān),招標(biāo)人/代理機(jī)構(gòu)可自行
